专业代码:130504 学科门类:艺术学 授予学位:艺术学学士
一、培养目标
产品设计专业立足于艺术设计与工程技术两大基石上,培养具有扎实的产品设计基础理论知识,具有良好的空间造型、色彩表达、思维创新和较好的动手能力,具备一定的文化素质修养及较高的产品造型设计修养,同时具有良好的职业技能和职业素质,能在互联网、手机、电子、纺织、机械、仪器仪表、交通、家居、家用电器、奢侈品、装饰品、手工艺品、生活用品、食品、旅游产品等行业从事产品开发设计、展示设计、交互设计、设施设计等工作;也可从事产品开发相关的媒体、印刷、包装、广告、营销等研究与管理工作;还可在高校从事教学、科研、产品研究以及顾问等工作的应用型高级专门人才。
二、毕业要求
(一)本专业学生主要学习和掌握产品设计专业的基本理论、基础知识和基本技能。
1.素质要求
(1)思想道德
热爱祖国,拥护中国共产党,树立科学世界观、人生观和价值观;具有诚信心、责任心和社会正义感;具有法制观念,良好的道德品质和职业道德。
(2)文化素质
具有一定的文学艺术修养、和善的人际关系;具有英语的听、说、读、写、译的基本能力,能阅读本专业的英文书刊,通过大学英语四级考试。
(3)专业素质
掌握科学思维方法和科学研究方法;具备求实创新和严谨的科学素养;具有一定的产品设计产业意识和商业效益意识。
(4)身心素质
具有健康的体魄、顽强的意志品质和良好的心理素质,养成良好的劳动习惯,掌握一定的劳动技能,具有较强的团队意识及沟通协调能力,具备一定的审美能力。
2.知识要求
(1)人文社会科学知识
了解人文社会科学、经济学和管理学方面的基本知识。
(2)自然科学知识
具有良好的理论知识基础,具备抽象逻辑思维能力、设计表现能力和基本的设计实践能力。
(3)工具性知识
掌握一门外语,具有良好的阅读、理解、撰写外语资料的能力和国际化交流的能力。
(4)专业知识
较系统的掌握本专业领域的理论基础知识,主要包括设计造型基础、设计表现基础、设计历史及理论、设计方法、人机工程、计算机辅助设计等基础知识。具有新产品的设计研究与开发的初步能力,有较高的文化艺术修养和审美能力、设计表现技能、设计实践能力与创新能力。
(5)相关专业领域知识
具备运用先进的技术和工具,从事产品交互、产品开发、3D打印等产品的设计、组织、控制、管理、推广等工作的能力,以及团队协作能力和市场开拓能力。
3.能力要求
(1)获得知识的能力,具有自主学习能力、信息获取和表达能力。
(2)应用知识的能力,具有系统规划认知能力和理论与实践能力;掌握整体分析的方法,既能把握系统各层次的细节,又能认识系统的总体。
(3)具有较强的团队协作精神、沟通能力、理解能力,具有从事本专业相关职业活动所需要的方法、社会行为和创新能力。
(4)具有较强的信息获取和职业发展学习能力,了解产品设计的发展趋势与理论前沿。
(二)课程体系与毕业要求的关联度矩阵
课程体系与毕业要求的关联度矩阵
毕 业 要 求
课 程 和 培 养 环 节 | 知识 | 能力 | 素质 | ||||||||||||||||||||||||||
了解人文社会科学、经济学和管理学方面的基本知识 | 掌握基本的运动与健康知识 | 掌握计算机基础知识,能熟练进行计算机操作 | 具备抽象逻辑思维能力、设计表现能力和基本的设计实践能力 | 掌握美术基础知识,包括透视、空间感等基础绘画知识 | 掌握一门外语,具有良好的阅读、理解、撰写外语资料的能力 | 较系统的掌握本专业领域的理论基础知识 | 具备运用先进的技术和工具,从事产品交互、产品开发等工作的能力 | 具备中英文语言表达及沟通能力 | 具备撰写报告和陈述发言的文字表达能力 | 具备借助字典阅读英文专业资料和说明书的能力 | 具备分析判断问题的能力及提出解决问题的方案 | 具有自主学习、终身学习的能力 | 具备运用马克思主义理论分析和解决实际问题的能力 | 应用知识的能力,具有系统规划认知能力和理论与实践能力 | 有较高的审美能力 | 具有设计表现技能、设计实践能力与创新能力 | 具有新产品的设计研究与开发的初步能力 | 具有产品设计方案的改良意识及方案推广能力 | 具有一定的产品设计产业意识和商业效益意识。 | 具备一定的法律知识,了解产品设计领域行业相关技术标准、行业政策和法律法规 | 具有产品设计相关软件的熟练使用能力 | 具备一定的创新能力,能够提出支持产品策划、改进方案及较为优化的解决方案 | 具备流畅的专业书面表达能力,能编纂产品相关文件并可对其进行说明与阐释 | 具备团队合作精神,并具有一定的协调与管理团队的能力 | 热爱祖国,树立科学世界观、人生观和价值观 | 具有一定的文学艺术修养、和善的人际关系 | 掌握科学思维方法和科学研究方法;具备求实创新和严谨的科学素养 | 具有健康的体魄、顽强的意志品质和良好的心理素质 | |
思想道德修养 与法律基础 | H | M | M | H | H | ||||||||||||||||||||||||
中国近现代史纲要 | L | H | M | H | H | ||||||||||||||||||||||||
马克思主义 基本原理 | H | L | M | H | H | M | |||||||||||||||||||||||
毛泽东思想和 中国特色社会主义理论体系概论 | H | L | M | H | H | H | |||||||||||||||||||||||
军事理论 | M | L | M | M | |||||||||||||||||||||||||
形势与政策 | M | H | H | H | H | ||||||||||||||||||||||||
大学生心理健康 | M | L | H | L | L | M | L | ||||||||||||||||||||||
大学英语1-4 | H | H | H | H | |||||||||||||||||||||||||
信息技术基础 | H | L | M | M | H | H | |||||||||||||||||||||||
大学体育1-4 | H | L | M | M | H | ||||||||||||||||||||||||
设计素描 | M | H | L | H | M | H | |||||||||||||||||||||||
设计色彩 | M | H | L | H | M | H | |||||||||||||||||||||||
构成设计 | H | M | H | L | H | ||||||||||||||||||||||||
设计心理学 | H | H | M | M | H | L | |||||||||||||||||||||||
工业设计史 | H | H | L | M | H | ||||||||||||||||||||||||
平面设计 | H | H | L | H | M | M | |||||||||||||||||||||||
摄影基础 | H | L | H | M | H | ||||||||||||||||||||||||
工程制图 | H | H | M | L | H | ||||||||||||||||||||||||
人机工程学 | L | H | M | M | L | H | M | ||||||||||||||||||||||
装饰绘画 | H | M | L | H | M | H | |||||||||||||||||||||||
设计思维与表现 | H | H | M | M | M | L | M | ||||||||||||||||||||||
IT信息产品语义学 | H | H | L | M | H | ||||||||||||||||||||||||
计算机辅助与AutoCAD | H | H | M | H | H | L | M | ||||||||||||||||||||||
RHINO产品三维建模 | H | H | M | H | H | L | M | ||||||||||||||||||||||
产品材料与工艺 | H | H | M | M | M | L | |||||||||||||||||||||||
公共设施设计 | H | L | H | H | M | M | |||||||||||||||||||||||
产品设计原理 | H | H | M | L | H | ||||||||||||||||||||||||
日用产品设计 | H | H | L | M | M | M | L | ||||||||||||||||||||||
电子产品设计 | H | H | H | M | H | L | |||||||||||||||||||||||
产品调研与推广 | H | H | H | L | M | H | M | ||||||||||||||||||||||
产品改良设计 | H | H | M | M | H | H | H | L | |||||||||||||||||||||
交互设计 | M | H | M | L | H | H | |||||||||||||||||||||||
产品界面与色彩设计 | M | H | M | L | H | M | H | ||||||||||||||||||||||
产品展示设计 | H | M | H | M | M | M | M | L | |||||||||||||||||||||
家具设计 | M | H | H | M | M | M | L | ||||||||||||||||||||||
灯具设计 | M | H | H | M | M | M | L | ||||||||||||||||||||||
玩具设计 | M | H | M | H | M | M | M | M | L | ||||||||||||||||||||
三维设计造型 | H | H | M | M | L | ||||||||||||||||||||||||
三维扫描技术及应用 | H | H | M | M | L | ||||||||||||||||||||||||
3D打印技术 | H | H | M | M | L | ||||||||||||||||||||||||
生产运作 与管理 | H | H | M | M | M | M | L | ||||||||||||||||||||||
系统工程 | H | H | M | M | M | M | L | ||||||||||||||||||||||
人因工程 | H | H | M | M | L | ||||||||||||||||||||||||
创业基础 | H | H | M | H | L | ||||||||||||||||||||||||
大学生职业发展规划 | H | M | H | M | L | ||||||||||||||||||||||||
大学生就业指导 | H | H | M | L | |||||||||||||||||||||||||
入学教育或毕业教育 | H | M | H | M | M | L | |||||||||||||||||||||||
军训 | H | M | H | ||||||||||||||||||||||||||
设计素描实训 | H | H | M | H | |||||||||||||||||||||||||
设计色彩实训 | H | H | M | H | |||||||||||||||||||||||||
构成设计实训 | H | H | M | H | L | ||||||||||||||||||||||||
装饰绘画实训 | H | H | M | M | L | ||||||||||||||||||||||||
设计思维与表现实训 | H | H | H | H | M | L | |||||||||||||||||||||||
交互设计实训 | H | H | M | H | H | M | |||||||||||||||||||||||
家具设计实训 | M | H | H | H | M | ||||||||||||||||||||||||
公共设施设计实训 | M | H | H | H | M | ||||||||||||||||||||||||
产品改良设计实训 | H | H | H | H | M | ||||||||||||||||||||||||
产品展示设计实训 | H | M | H | H | M | L | |||||||||||||||||||||||
毕业设计(论文)及实习 | M | H | H | H | H | M | H | M | H | M | L | ||||||||||||||||||
创新创业教育 | H | H | M | M | M | M | L | ||||||||||||||||||||||
课内素质拓展课程 | H | M | H | M | L | ||||||||||||||||||||||||
课外素质拓展课程 | H | M | H | M | L |
三、课程设置
(一)主干学科
艺术学、设计学
(二)核心课程
设计素描、设计色彩、平面设计、设计思维与表现、产品材料与工艺、计算机辅助与AutoCAD、工业设计史、设计心理学、产品设计原理、RHINO产品三维建模、人机工程学、IT信息产品语义学、产品专题设计等。
(三)主要实践性教学环节和主要专业实验
1.主要实践性教学
入学教育或毕业教育、军训、图形创意实训、工程制图实训、设计表达实训、计算机辅助设计实训、三维建模实训、产品专题设计实训、毕业设计、毕业实习等。
2.主要专业实验
设计表达实验、三维构成实验、二维构成实验、计算机辅助设计实验、产品展示实验、产品改良设计实验。
(四)课程结构及学时学分比例
课程类别 | 课程性质 | 学分 | 占总学分比例 | 学时 | 占课内总学时比例 | |
通识教育课程模块 | 必修 | 43 | 23.31% | 696 | 26.85% | |
学科教育课程模块 | 必修 | 19 | 10.30% | 392 | 15.12% | |
专业教育课程模块 | 必修 | 必修 | 55.5 | 30.08% | 1008 | |
选修 | 选修 | 15 | 8.13% | 316 | ||
创新创业教育课程模块 | 必修 | 5 | 2.71% | 80 | 3.09% | |
选修 | 2 | 1.08% | 40 | 1.54% | ||
素质拓展课程模块 | 选修 | 4 | 2.17% | 60 | 2.32% | |
实践教学课程模块 | 必修 | 33 | 17.89% | — | — | |
选修 | 4 | 2.17% | — | — | ||
实践环节 | 课内实践(实验) | 29.44 | 38.18% | 课内 总学时 | 2592 | |
实践教学课程模块课程 | 37 | |||||
毕业 总学分 | 184.5 | |||||
课外素质拓展实践 | 4 | |||||
说
明 | [1]课内总学时包括通识教育课、学科教育课、专业教育课、创新创业教育课、实践教学课,素质拓展课学时;军训、毕业设计(论文)及毕业实习只计学分。 [2]实践环节所占比例为课内实践(实验)、实践教学课程模块课程、课外素质拓展实践三个环节的学分占总学分的比例。 [3]课外素质拓展实践学分包括第二课堂等校内课外实践和社会实践等所获得的学分,要求每生修满4学分。 |
四、学制
学制四年。
五、毕业及授予学位要求
完成本培养方案所规定的课程,考试合格,必须修满184.5学分,准予毕业。符合学位授予条件者,授予艺术学学士学位。(各专业根据本专业特点提出学分的具体要求)
六、教学进程时间分配
学年 | 一 | 二 | 三 | 四 | 合计 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
入学(毕业)教育 | 1 | 1 | 2 | ||||||
军训 | 2 | 2 | |||||||
课堂教学 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 110 | |
集中实践 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||
毕业设计(论文)及实习 | 18 | 18 | |||||||
复习考试 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
机动 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
放假周数 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 41 | |
合计 | 25 | 28 | 25 | 27 | 24 | 26 | 24 | 20 | 199 |
注:社会实践活动、工艺劳动在寒暑假时间进行,包含在放假周内,不另行计入总周数。
七、课程设置与教学计划安排表
表1:产品设计专业教学进程表
课程 类型 | 课程 性质 | 课程代码 |
课程名称
| 考核类型 | 总 学 分 | 学时分配 | 学期、课堂教学周数、周学时 | |||||||||||||||||||
总学时 | 理论 | 实践 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||||||||||||
15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||
通识 教育 课程 模块 | 必修 课程 | 1 | 思想道德修养与法律基础 | 考试 | 3 | 48 | 30 | 18 | 2 | |||||||||||||||||
2 | 中国近现代史纲要 | 考试 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
3 | 马克思主义基本原理 | 考试 | 3 | 48 | 32 | 16 | 2 | |||||||||||||||||||
4 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 考试 | 6 | 96 | 64 | 32 | 4 | |||||||||||||||||||
5 | 军事理论 | 考查 | 2 | 安排在第1学期 | ||||||||||||||||||||||
6 | 形势与政策教育讲座 | 考查 | 2 | 分学期以讲座、报告形式授课,安排在第1-8学期 | ||||||||||||||||||||||
7 | 大学生心理健康 | 考查 | 2 | 32 | 30 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
8 | 大学英语1-4 | 考试 | 16 | 254 | 254 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
9 | 信息技术基础 | 考试 | 3 | 60 | 30 | 30 | 4 | |||||||||||||||||||
10 | 大学体育1-4 | 考查 | 4 | 126 | 0 | 126 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
合计 | 43 | 696 | 472 | 224 | 14 | 8 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||
学科 教育 课程 模块 | 必修 课程 | 11 | 设计素描 | 考查 | 4 | 92 | 52 | 40 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
12 | 设计色彩 | 考查 | 4 | 92 | 52 | 40 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
13 | 构成设计 | 考查 | 3 | 64 | 44 | 20 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
14 | 设计心理学 | 考试 | 2 | 30 | 30 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
15 | 工业设计史 | 考试 | 1 | 18 | 18 | 0 | 2/9 | |||||||||||||||||||
16 | 平面设计 | 考查 | 5 | 96 | 76 | 20 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
合计 | 19 | 392 | 272 | 120 | 10 | 10 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
专业 教育 课程 模块 | 专业 必修 课程 | 17 | 摄影基础 | 考查 | 2 | 32 | 22 | 10 | 2 | |||||||||||||||||
18 | 工程制图 | 考查 | 2 | 32 | 22 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||
19 | 人机工程学 | 考试 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
20 | 装饰绘画 | 考查 | 3 | 64 | 44 | 20 | 4 | |||||||||||||||||||
21 | 设计思维与表现 | 考查 | 7 | 124 | 94 | 30 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
22 | IT信息产品语义学 | 考试 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
23 | 计算机辅助与AutoCAD | 考查 | 7 | 124 | 94 | 30 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
24 | RHINO产品三维建模 | 考查 | 10 | 188 | 148 | 40 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
25 | 产品材料与工艺 | 考查 | 3 | 64 | 44 | 20 | 4 | |||||||||||||||||||
26 | 公共设施设计 | 考查 | 6.5 | 128 | 88 | 40 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
27 | 产品设计原理 | 考试 | 2 | 32 | 22 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||
28 | 日用产品设计 | 考查 | 2 | 32 | 22 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||
29 | 电子产品设计 | 考查 | 1.5 | 30 | 20 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||
30 | 产品调研与推广 | 考查 | 1.5 | 30 | 20 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||
31 | 产品改良设计 | 考查 | 4 | 64 | 54 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||
小计 | 55.5 | 1008 | 758 | 250 | 0 | 4 | 8 | 8 | 16 | 12 | 16 | |||||||||||||||
专业方向选修课程组 | 数字产品设计方向 | 32 | 交互设计 | 考查 | 3 | 64 | 44 | 20 | 4 | |||||||||||||||||
33 | 产品界面与色彩设计 | 考查 | 3 | 60 | 40 | 20 | 4 | |||||||||||||||||||
34 | 产品展示设计 | 考查 | 3 | 64 | 44 | 20 | 4 | |||||||||||||||||||
小计 | 9 | 188 | 128 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||||
日用品设计方向 | 35 | 家具设计 | 考查 | 3 | 64 | 44 | 20 | 4 | ||||||||||||||||||
36 | 灯具设计 | 考查 | 3 | 60 | 40 | 20 | 4 | |||||||||||||||||||
37 | 玩具设计 | 考查 | 3 | 64 | 44 | 20 | 4 | |||||||||||||||||||
小计 | 9 | 188 | 128 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||||
专业复合选修课程组
| 机械工程课程 | 38 | 三维设计造型 | 考查 | 3 | 64 | 32 | 32 | 4 | |||||||||||||||||
39 | 三维扫描技术及应用 | 考查 | 1.5 | 32 | 16 | 16 | 4/8 | |||||||||||||||||||
40 | 3D打印技术 | 考查 | 1.5 | 32 | 16 | 16 | 4/8 | |||||||||||||||||||
小计 | 6 | 128 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||
工业工程课程 | 41 | 生产运作 与管理 | 考查 | 4 | 64 | 64 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
42 | 系统工程 | 考查 | 2 | 32 | 32 | 0 | 4/8 | |||||||||||||||||||
43 | 人因工程 | 考查 | 2 | 32 | 32 | 0 | 4/8 | |||||||||||||||||||
小计 | 8 | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||
合计 | 68 | 1324 | 910 | 414 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||
实践 教学 课程 模块 | 必修 课程 | 基础实践课程 | 10 | 3 周 | 3 周 | 2 周 | 1 周 | 0 周 | 0 周 | 0 周 | 1 周 | |||||||||||||||
专业实践课程 | 5 | 0 周 | 0 周 | 0 周 | 1 周 | 2 周 | 1 周 | 1 周 | 0 周 | |||||||||||||||||
必修 课程 | 综合实践课程 | 18 | 0 周 | 0 周 | 0 周 | 0 周 | 0 周 | 0 周 | 0 周 | 18周 | ||||||||||||||||
选修 课程 | 0 | 0 周 | 0 周 | 0 周 | 0 周 | 0 周 | 0 周 | 0 周 | 0 周 | |||||||||||||||||
选修 课程 | 创新实践课程 | 4 | 最低完成4学分,具体评分由各专业根据表4中的项目制定 | |||||||||||||||||||||||
合计 | 37 | |||||||||||||||||||||||||
素质 拓展 课程 模块 | 素质拓展课程 | 最低选修 4 学分 | 4 | 60 | 素质拓展课程参照表5 | |||||||||||||||||||||
课外素质拓展课程 | 最低完成4学分 | 4 | 具体评分由各专业根据表6中的项目制定 | |||||||||||||||||||||||
合计 | 8 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
创新 创业 课程 模块 | 必修课程 | 44 | 创业基础 | 考试 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
45 | 大学生职业发展规划 | 考查 | 2 | 30 | 30 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
46 | 大学生就业指导 | 考查 | 1 | 18 | 18 | 0 | 2/9 | |||||||||||||||||||
选修课程 | 最低选修2学分 | 考查 | 2 | 40 | 创新创业教育选修课程参照表3 | |||||||||||||||||||||
合计 | 7 | 120 | 80 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
总计 | 184.5 | 2592 | 1874 | 718 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
表2:实践教学课程模块教学安排表
类型 | 实践教学 | 学分 | 实践教学每学期周数分配 | ||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 课程性质 | |||
基础实践 课程 | 入学教育或毕业教育 | 1周 | 1周 | 必修 | |||||||
军训 | 2 | 2周 | |||||||||
设计素描实训 | 1 | 1周 | |||||||||
设计色彩实训 | 1 | 1周 | |||||||||
构成设计实训 | 1 | 1周 | |||||||||
装饰绘画实训 | 2 | 2周 | |||||||||
设计思维与表现实训 | 1 | 1周 | |||||||||
专业实践 课程 | 交互设计实训 | 1 | 1周 | ||||||||
家具设计实训 | 1 | 1周 | |||||||||
公共设施设计实训 | 1 | 1周 | |||||||||
产品改良设计实训 | 1 | 1周 | |||||||||
产品展示设计实训 | 1 | 1周 | |||||||||
综合实践 课程 | 毕业设计(论文) | 8 | 8周 | ||||||||
毕业实习 | 10 | 10周 | |||||||||
创新实践 课程 | 参照表4 | 4 | 选修 | ||||||||
总计 | 35 | 3周 | 3周 | 2周 | 2周 | 2周 | 1周 | 1周 | 19周 |
表3:创新创业教育选修课程
序号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 开课对象 |
1 | 创新工程实践 | 2 | 30 | 全院本科生 |
2 | 创业企业战略与机会选择 | 2 | 30 | 全院本科生 |
3 | 创行-大学生创新创业实务 | 2 | 30 | 全院本科生 |
4 | 创业管理-易学实用的创业真知 | 2 | 30 | 全院本科生 |
5 | 创造性思维与创新方法 | 2 | 30 | 全院本科生 |
6 | 大学生创业法律政策解析 | 1 | 20 | 全院本科生 |
7 | 大学生创业案例赏析 | 1 | 20 | 全院本科生 |
8 | 大学生创业意识培养 | 1 | 20 | 全院本科生 |
表4:创新实践课程
类别 | 项目 | 考核内容 | 学分 | 考核单位 | 备注 | |
创新 创业 活动 | 技术发明专利 学科竞赛 创业实践 | 发表cssci论文1著 | 每篇论文 | 3 | 设 计 与 艺 术 学 院 |
要 求 学 生 至 少 完 成 4 学 分 |
全国性刊物2-3著, 省级刊物1-2著 | 每篇论文 | 2 | ||||
参加学术性会议、 论文被录入论文集 | 每篇论文 | 1 | ||||
大学生创新创业训练计划 | 国家级 | 5 | ||||
校一级 | 3 | |||||
校二级 | 2 | |||||
参加教师科研课题,独立完成一部分工作,并提交相应报告者(项目书或导师证明) | 由导师按工作 任务确定 | 1 | ||||
主持或参与创业实践 | 学院认定 | 2 |
表5:素质拓展课程
课程类别 | 序号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 开课对象 |
人文素养课程 | 1 | 第二次世界大战简史 | 1.5 | 24 | 全院 |
2 | 公共关系 | 1.5 | 24 | 全院 | |
3 | 韩国语 | 1.5 | 24 | 全院 | |
4 | 合同法 | 1 | 16 | 全院 | |
5 | 劳动法 | 1 | 16 | 全院 | |
6 | 礼仪常识 | 1.5 | 24 | 全院 | |
7 | 人际交往的艺术 | 1 | 16 | 全院 | |
8 | 人口资源与环境学 | 1.5 | 24 | 全院 | |
9 | 三国演义的人生智慧 | 1.5 | 24 | 全院 | |
10 | 商务礼仪 | 1.5 | 24 | 全院 | |
11 | 社会心理学 | 1 | 16 | 全院 | |
12 | 书法 | 1 | 16 | 全院 | |
13 | 书画鉴赏 | 2 | 30 | 全院 | |
14 | 素描 | 1 | 16 | 全院 | |
15 | 文学名著欣赏 | 1 | 16 | 全院 | |
16 | 职场三十六计 | 1.5 | 24 | 全院 | |
人文素养课程 | 17 | 演讲与口才 | 1.5 | 24 | 全院 |
18 | 应用文写作 | 2 | 30 | 全院 | |
19 | 英语日常口语 | 1.5 | 24 | 全院 | |
20 | 英语言国家风情介绍 | 1.5 | 24 | 全院 | |
21 | 英语影视欣赏 | 1.5 | 24 | 全院 | |
22 | 中国古代诗词鉴赏 | 1.5 | 24 | 全院 | |
23 | 中国象棋初步 | 1 | 16 | 全院 | |
24 | 电子商务基础 | 2 | 30 | 全院 | |
25 | 房地产开发与管理 | 1 | 16 | 全院 | |
26 | 供应链管理 | 2 | 30 | 物流专业除外 | |
27 | 国际贸易 | 2 | 30 | 经管类专业除外 | |
28 | 基 |